
Dani Pedrosa merupakan salah satu pembalap berdarah Spanyol yang telah memiliki segudang pengalaman dalam mengaspali berbagai lintasan di ajang Grand Prix. Meski belum pernah meraih gelar juara dunia di kelas MotoGP, namun kapasitas Pedrosa sebagai pembalap berkelas tetap tidak bisa disepelekan.
Debutan potensial dari Movistar Activa Cup ini pernah tiga kali meraih gelar juara dunia di dua kelas yang berbeda dalam tiga tahun berturut-turut. Pedrosa menjadi pembalap nomor satu di kelas Moto3 (125cc) pada tahun 2003.
Biodata Dani Pedrosa
Nama Lengkap | Daniel Pedrosa Ramal |
---|---|
Tanggal & tanggal lahir | Sabadell Spanyol 29 September 1985 |
Warga negara | Spanyol |
Tinggi Badan | 158 cm |
Orang tua | Antonio Pedrosa (Ayah) – Basilia Branch (Ibu) |
Saudara | Eric (adik laki-laki) |
Kekasih | Yvette Amescua |
Tim | Repsol Honda |
No | 26 |
Usai sukses mengamankan gelar kejuaraan The Spaniard memutuskan buat naik satu tingkatan dan berkompetisi di kelas Moto2. Di bawah naungan tim Telefonica Movistar Honda, Pedrosa membuat debut pertamanya bermuara pada juara dunia. Dalam satu musim di tahun 2014 tersebut Dia bisa meraih 7 kemenangan dan 13 podium.
Gelar rookie of the year sekaligus kampiun pada saat itu pun kandas dalam genggaman Pedrosa. Hasil yang sangat memuaskan tersebut membuat tim Movistar Honda memperpanjang kontrak selama satu tahun lagi. Dan hasilnya..Pedrosa kembali melahap dan memberikan tropi kemenangan yang memuaskan bagi timnya.
Puas mencatatkan tiga gelar kejuaraan selama tiga musim beruntun, pembalap dengan nomor khas 26 tersebut langsung dipinang pabrikan Honda buat bergabung di kelas MotoGP.
Statistik Dani Pedrosa
Music | Kelas | Balapan | 1st | 2nd | 3rd | Total | Poles | Tim | Poin | Posisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MotoGP | – | – | – | – | – | – | Honda | – | – |
2016 | MotoGP | 15 | 1 | 2 | 3 | Honda | 155 | 6 | ||
2015 | MotoGP | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | Honda | 206 | 4 |
2014 | MotoGP | 18 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | Honda | 246 | 4 |
2013 | MotoGP | 17 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2 | Honda | 300 | 3 |
2012 | MotoGP | 18 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | Honda | 332 | 2 |
2011 | MotoGP | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | Honda | 219 | 4 |
2010 | MotoGP | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | Honda | 245 | 2 | |
2009 | MotoGP | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | Honda | 234 | 3 |
2008 | MotoGP | 17 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | Honda | 249 | 3 |
2007 | MotoGP | 18 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | Honda | 242 | 2 |
2006 | MotoGP | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | Honda | 215 | 5 |
2005 | 250cc | 16 | 8 | 3 | 11 | 5 | Honda | 309 | 1 | |
2004 | 250cc | 16 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | Honda | 317 | 1 |
2003 | 125cc | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | Honda | 223 | 1 | |
2002 | 125cc | 16 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | Honda | 243 | 3 |
2001 | 125cc | 16 | 2 | 2 | Honda | 100 | 8 |
Prestasi terbaik Dani Pedrosa selama berkarir di MotoGP bersama pabrikan HRC-Honda ialah menempati posisi runner up di tahun 2007, 2010, dan 2012. Meski belum pernah memberikan gelar world championship, namun Honda tetap mempertahankan Pedrosa sebaga line up mereka selama hampir 11 tahun.
[gomotogp.id]