Andrea Iannone embalap berdarah Italia ini mengawali karir balapnya di kelas 125cc pada tahun 2005 bersama Aprilia. Tidak ada prestasi cemerlang yang diukir selama Iannone membalap di kelas ini.
Begitu juga dengan perjalanan karir Andrea Iannone di kelas 250cc, selama tiga musim pembalap yang terkenal agresif serta kerap melakukan manuver-manuver luar biasa ini hanya mampu mengisi posisi ke-3 klasemen di setiap akhir musim.
Biodata Andrea Iannone
Nama lengkap | Andrea Iannone |
---|---|
Tempat & tanggal lahir | Vasti Italia 09 Agustus 1987 |
Tinggi Badan | 178 cm |
Warga negara | Italia |
Orang tua | Regalino Iannone (ayah) – Katia Napolitano (ibu) |
Saudara | Angelo Iannone (saudara laki-laki) |
Tim | Ducati Team |
No | 29 |
Meskipun tidak pernah mencicipi podium tertinggi di kelas 250cc, pada tahun 2013 Andrea Iannone memutuskan untuk naik kelas ke MotoGP. Debut pertama Andrea Iannone di MotoGP ia bergabung bersama tim satelite Pramac Ducati dan berpasangan dengan Ben Spies.
[BACA JUGA: PROFIL ANDREA DOVIZIOSO]
Memasuki musim 2015 di MotoGP, ia baru resmi bergabung bersama Ducati Team dan di pasangkan dengan sesama pembalap berdarah Italia yakni Andrea Dovizioso. Dan cukup meyakinkan, Iannone menutup musim 2015 diperingkat ke-5 klasemen.
Mengawali musim 2016, Iannone malah banyak mendapatkan kritikan karena dua kali berturut-turut Ia terjatuh. Namun ia mampu keluar dari tekanan serta membuktikan dengan berhasil meraih podium ke-3 di GP Amerika yang menjadi podium pertamanya di MotoGP 2016.
Statistik Andrea IANNONE
Musim | Kelas | Balapan | 1st | 2nd | 3rd | Tot | Poles | Tim | Poin | Posisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MotoGP | – | – | – | – | – | – | Suzuki | – | – |
2016 | MotoGP | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | Ducati | 112 | 9 |
2015 | MotoGP | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ducati | 188 | 5 |
2014 | MotoGP | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 102 | 10 |
2013 | MotoGP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 57 | 12 |
2012 | Moto2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | Speed Up | 194 | 3 |
2011 | Moto2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | Suter | 177 | 3 |
2010 | Moto2 | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | Speed Up | 199 | 3 |
2009 | 125cc | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | Aprilia | 125 | 7 |
2008 | 125cc | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Aprilia | 106 | 10 |
2007 | 125cc | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 26 | 20 |
2006 | 125cc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 15 | 22 |
2005 | 125cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 20 | 20 |
Empat balapan yang tersisa musim ini merupakan momen-momen terakhir pembalap yang berjuluk “Maniac Joe” bersama Ducati. Memasuki MotoGP 2017 nanti, Iannone akan membela bendera Suzuki Ecstar bersama Alex Rins. Ia menggantikan Maverick Vinales yang hijrah ke Yamaha dan Aleix Espargaro yang dipinang Aprilia Gresini.
[gomotoGP.id]