by

Kualifikasi MotoGP Aragon: Vinales Rebut Pole, Marquez Jatuh, Rossi Melesat

Vinales Duel dengan Rossi - Crash.net
Vinales Duel dengan Rossi – Crash.net

Pole MotoGP Aragon diraih oleh Maverick Vinales yang mencatatkan waktu terbaik dalam sesi kualifikasi. Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi membuntuti.

Kualifikasi pada hari Sabtu (23/9/2017) malam WIB diawali dengan sesi pada Q1. Di sini Lorenzo dan Johann Zarco tampil di dua posisi teratas untuk lolos ke Q2.

Sesi perebutan pole di Q2 kemudian berlangsung cukup seru. Marc Marquez terjatuh di Turn 12 saat sesi kualifikasi tersisa dua menit lagi. Saat itu ia sedang mencatatkan waktu tercepat sementara.

Tepat usai Marquez jatuh, Rossi langsung melesat dan merebut posisi teratas untuk sementara. Tapi Rossi cuma sesaat menempati posisi tersebut karena Lorenzo dan Vinales lantas merangsek ke dua posisi teratas dengan catatan waktu mereka masing-masing.

Pada prosesnya Vinales berhasil mengamankan posisi teratas di sesi ini, membuat rider Movistar Yamaha itu berhak atas pole MotoGP Aragon. Rossi, rekan satu timnya, juga patut diapresiasi dengan posisi ketiga usai kembali balapan pascaoperasi patah kaki. Lorenzo (Ducati) melengkapi baris start terdepan dalam balapan di Aragon, Minggu (24/9) malam besok, dengan berada di posisi kedua dalam kualifikasi ini.

Baca juga:  Impian Francesco Bagnaia Ingin Punya Banyak Penggemar seperti Valentino Rossi

Berikut Hasil Lengkap kualifikasi MotoGP Aragon 2017:

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.635s [Lap 6/7] 333km/h (Max)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 47.735s +0.100s [6/7] 333km/h
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.815s +0.180s [6/7] 333km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.830s +0.195s [6/7] 331km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.963s +0.328s [3/6] 329km/h
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.107s +0.472s [7/8] 335km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 48.137s +0.502s [6/7] 336km/h
8. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.159s +0.524s [6/8] 328km/h
9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 48.187s +0.552s [7/7] 341km/h
10. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.289s +0.654s [6/7] 332km/h
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 48.402s +0.767s [6/6] 329km/h
12. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.471s +0.836s [3/5] 333km/h

Baca juga:  Menpora dukung "Uncle Hard Enduro 2022" di Kalimantan Selatan

Q1:
13. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.307s 333km/h
14. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.387s 333km/h
15. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 48.467s 336km/h
16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 48.908s 332km/h
17. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 48.911s 330km/h
18. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 49.034s 327km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 49.052s 338km/h
20. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 49.233s 333km/h
21. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 49.258s 331km/h
22. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 49.288s 334km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.578s 333km/h
24. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 50.769s 326km/h